双级压缩永磁变频空压机参数:
☆排气压力:0.8-1.3Mpa
☆排气量:13.5-65.8M3/Min
☆电机功率范围:90-315 kW
两级压缩螺杆空压机每一台都可以达到1级能效,比2级能效省电15%,比3级能效省电30%
作为国内产销规模最大的螺杆空压机企业,我们一直致力于不断提高产品的能源使用效率,为用户创造价值,为节能减排事业做贡献。
国家为了推进节能减排工作,在空压机上施行能效标识制度。大致上2级能效产品会比3级能效产品节省15%的电力,1级能效产品又比2级能效产品节省10%的电力。对于大多数空压机制造企业来说,要把110kW以上大功率螺杆空压机做到2级能效都不是一件容易的事。而我们推荐的本系列产品全部都达到1级能效。
两级压缩螺杆空气压缩机技术参数
型号Model | 排气压力 | 排气量 | 电机功率kW | 排气接口 | 重量 kg | 外型尺寸mm | ||
MPa | psi | m3/min | CFM | |||||
LK90-20/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 19.5 | 689 | 90 | DN65 | 3500 | 2860x1780x2020 |
LK90-17/10-Ⅱ | 1 | 145 | 16.5 | 583 | ||||
LK90-14/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 13.5 | 477 | ||||
LK110-24/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 24.0 | 848 | 110 | DN65 | 4300 | 2860x1790x2060 |
LK110-19.5/10-Ⅱ | 1 | 145 | 19.5 | 689 | ||||
LK110-17/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 17.0 | 600 | ||||
LK132-28/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 28.0 | 989 | 132 | DN65 | 4400 | 2860x1790x2060 |
LK132-23/10-Ⅱ | 1 | 145 | 23.0 | 812 | ||||
LK132-19/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 19.0 | 671 | ||||
LK160-33/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 33.0 | 1165 | 160 | DN80 | 5400 | 3660x2060x2280 |
LK160-28/10-Ⅱ | 1 | 145 | 28.0 | 989 | ||||
LK160-24/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 23.5 | 830 | ||||
LK185-38/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 38.0 | 1342 | 185 | DN80 | 5500 | 3660x2060x2280 |
LK185-33/10-Ⅱ | 1 | 145 | 33.0 | 1165 | ||||
LK185-28/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 28.0 | 989 | ||||
LK200-41/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 41.0 | 1448 | 200 | DN80 | 5650 | 3660x2060x2280 |
LK200-38/10-Ⅱ | 1 | 145 | 38.0 | 1342 | ||||
LK200-33/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 33.0 | 1165 | ||||
LK220-45/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 45.4 | 1604 | 220 | DN100 | 6550 | 3920x2320x2270 |
LK220-41/10-Ⅱ | 1 | 145 | 41.0 | 1448 | ||||
LK220-38/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 37.8 | 1336 | ||||
LK250-54/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 54.0 | 1908 | 250 | DN100 | 6650 | 3920x2320x2270 |
LK250-45/10-Ⅱ | 1 | 145 | 45.0 | 1589 | ||||
LK250-40/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 40.0 | 1413 | ||||
LK280-60/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 59.8 | 2113 | 280 | DN125 | 7600 | 3530x2280x2270 |
LK280-54/10-Ⅱ | 1 | 145 | 53.7 | 1898 | ||||
LK280-45/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 45.0 | 1589 | ||||
LK315-66/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 65.8 | 2325 | 315 | DN125 | 7600 | 3530x2280x2270 |
LK315-60/10-Ⅱ | 1 | 145 | 59.6 | 2106 | ||||
LK315-54/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 53.5 | 1890 | ||||
LK355-66/10-Ⅱ | 1 | 145 | 65.5 | 2314 | 355 | DN125 | 7800 | 3530x2280x2270 |
LK355-60/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 59.5 | 2102 |
相关行业知识
- 湖南空压机在冬季到来时要如何进行换季保养?
- 你知道湖南螺杆空压机的型号标示都会写些什么吗?
- 移动空压机打不进气?朗昆教您怎么做!
- 朗昆为你解析在国内变频空压机厂家值得合作的原因
- 节能空压机自动阀门经常会出现的问题及解决方法
- 潜孔钻机的参数及安装程序分析
- 为何要选择一台变频空压机?
- 朗昆为你分析无油空压机和有油空压机的区别
- 如何判断湖南空气压缩机该换油了?
- 高压空压机节能的八大方向
- 湖南空压机节能改造方法,系统空压机节能方案
- 湖南节能空压机,永磁变频空压机3立方厂家直销
- 开山永磁变频螺杆空压机30KW0.8MPA_5立方螺杆式空压机
- 开山空压机维修保养_螺杆压缩机湖南维修保养中心
- 螺杆空压机主机大修_空压机主机专业维修_湖南朗昆空压机
- 激光切割配套低噪音涡旋一体式空压机选型
- 湖南开山15立方13公斤柴移空压机KSCY-550/13移动式螺杆空气压缩机
- 开山永磁变频空压机BMVF11静音型螺杆空压机11KW
- 湖南长沙开山变频空压机BMVF37螺杆空压机6立方8公斤
- 开山永磁变频空压机BMVF45,7立方开山螺杆空压机湖南总代理