湘潭哪里有空压机买?首选开山空压机
- 2023-09-13-
型号:PMVT
排气量:17.7~48.8m3/min
排气压力:0.7~0.8Mpa
电机功率:90~250kw
重量:2450~5800kg
PMVT永磁变频空压机参数
产品型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m3/min) | 电机功率(KW) | 排气接口 | 噪声dB(A) | 重量(KG) | 外形尺寸(MM) |
PMVT90-7 | 0.7 | 18.8 | 90 | DN65 | 77 | 2450 | 2760x1440x1680 |
PMVT90-8 | 0.8 | 17.7 | 90 | DN65 | 77 | 2450 | 2760x1440x1680 |
PMVT110-7 | 0.7 | 23 | 110 | DN65 | 78 | 3220 | 3260x1615x1760 |
PMVT110-8 | 0.8 | 21.7 | 110 | DN65 | 78 | 3220 | 3260x1615x1760 |
PMVT132-7 | 0.7 | 29 | 132 | DN65 | 79 | 3320 | 3260x1615x1760 |
PMVT132-8 | 0.8 | 27.2 | 132 | DN65 | 79 | 3320 | 3260x1615x1760 |
PMVT160-7 | 0.7 | 33.2 | 160 | DN80 | 80 | 4130 | 3210x2100x2060 |
PMVT160-8 | 0.8 | 31.2 | 160 | DN80 | 80 | 4130 | 3210x2100x2060 |
PMVT185-7 | 0.7 | 37.5 | 185 | DN80 | 80 | 4200 | 3210x2100x2060 |
PMVT185-8 | 0.8 | 34.9 | 185 | DN80 | 80 | 4200 | 3210x2100x2060 |
PMVT200-7 | 0.7 | 42.4 | 200 | DN80 | 82 | 4570 | 3210x2100x2060 |
PMVT200-8 | 0.8 | 39.9 | 200 | DN80 | 82 | 4570 | 3210x2100x2060 |
PMVT220-7 | 0.7 | 43.8 | 220 | DN100 | 84 | 5700 | 3660x2160x2170 |
PMVT220-8 | 0.8 | 42.4 | 220 | DN100 | 84 | 5700 | 3660x2160x2170 |
PMVT250-7 | 0.7 | 48.8 | 250 | DN100 | 84 | 5800 | 3660x2160x2170 |
PMVT250-8 | 0.8 | 46.4 | 250 | DN100 | 84 | 5800 | 3660x2160x2170 |
相关新闻
- 湖南宁乡某采石场采购的13立方电移空压机正式开工
- 湖南浏阳永安镇客户55KW螺杆式空压机一套安装实拍
- 长沙宁乡客户某机电生产企业75KW二级压缩螺杆空压机安装现场
- 朗昆客户江西萍乡某陶瓷生产厂家55KW变频螺杆空压机现场安装
- 如何使节能空压机更加节能?
- 移动空压机启动前要注意什么?
- 寒冷的冬天,无油空压机要如何进行保养?
- 节能空压机的启动要注意哪些
- 离心式变频空压机及其工作原理
- 无油空压机出现过热现象的原因
- 湖南邵阳柴油空压机15立方厂家直供
- 长沙望城客户开山45千瓦变频空压机安装完工
- 湖南长沙宁乡客户开山37千瓦永磁变频空压机安装完工
- 湖南长沙99.999%制氮机设备 高纯度变压吸附制氮
- 湖南长沙制氮机纯度99.9%至99.995% 变压吸附式氮气提纯设备
- 开山柴油空压机KSCY-220/8 移动螺杆空压机6立方8公斤
- 开山柴油移动空压机KSCY-550/13 15立方螺杆空气压缩机
- 开山螺杆空压机22KW至132KW 环保行业配套空压机
- 矿山用防爆式螺杆空压机 带矿安证煤安证
- 开山牌空压机LG55-8 螺杆空压机10立方8公斤