
钻头水井钻机专用
产品详情
钻头有中心下陷型,凹面型,凸面型,双边齿型,平面型,根据不同施工要求,潜孔冲击器需要配置不同类型的钻头。
产品名称 | 钎头直径 | 合金(mm) | 水孔数量 | 重量 (kg) | ||
mm | 边齿 | 正面齿 | 侧 | 正 | ||
| 102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.2 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10.1 | |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.3 | |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 15.9 | |
![]() | 102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.1 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10.0 | |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.2 | |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 15.8 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.5 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10.4 | |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.6 | |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 15.9 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.7 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10.6 | |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.8 | |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 16.2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.8 | |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10.9 | |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.7 | |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 16.6 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.7 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10.6 | |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.6 | |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 16.4 |
询盘